Carburant et bornes de recharge à Saint-Jean-du-Falga
09100, Ariège (09), Occitanie
Saint-Jean-du-Falga compte 1 station-service avec des prix publiés. Le gazole y est le moins cher à 2,395 €/L chez E. Leclerc, pour une moyenne de 2,395 €/L. On y trouve aussi 2 stations de recharge (4 points de charge).
Prix des carburants à Saint-Jean-du-Falga
| Carburant | Le moins cher | Moyenne | Station |
|---|---|---|---|
| B7 Diesel | 2,395 € | 2,395 € | E. Leclerc |
| E5+ Sans Plomb 98 | 2,305 € | 2,305 € | E. Leclerc |
| E10 Sans Plomb 95-E10 | 2,195 € | 2,195 € | E. Leclerc |
| E85 Superéthanol | 0,855 € | 0,855 € | E. Leclerc |
| LPG GPL carburant | 1,095 € | 1,095 € | E. Leclerc |
Prix au litre relevés sur 1 station.