Carburant et bornes de recharge à Roujan
34320, Hérault (34), Occitanie
Roujan compte 2 stations-service avec des prix publiés. Le gazole y est le moins cher à 2,250 €/L chez Total Contact, pour une moyenne de 2,287 €/L. On y trouve aussi 1 station de recharge (14 points de charge), dont 1 station rapide (50 kW et plus).
Prix des carburants à Roujan
| Carburant | Le moins cher | Moyenne | Station |
|---|---|---|---|
| B7 Diesel | 2,250 € | 2,287 € | Total Contact |
| E5 Sans Plomb 95 | 1,990 € | 1,990 € | Total Contact |
| E5+ Sans Plomb 98 | 1,990 € | 2,113 € | Total Contact |
| E10 Sans Plomb 95-E10 | 2,150 € | 2,150 € | Super U |
| E85 Superéthanol | 0,884 € | 0,884 € | Super U |
Prix au litre relevés sur 2 stations.