Carburant et bornes de recharge à Ribérac
24600, Dordogne (24), Nouvelle-Aquitaine
Ribérac compte 2 stations-service avec des prix publiés. Le gazole y est le moins cher à 2,369 €/L chez Intermarché, pour une moyenne de 2,369 €/L. On y trouve aussi 3 stations de recharge (8 points de charge), dont 1 station rapide (50 kW et plus). 4 points de charge sont libres selon les dernières données des opérateurs.
Prix des carburants à Ribérac
| Carburant | Le moins cher | Moyenne | Station |
|---|---|---|---|
| B7 Diesel | 2,369 € | 2,369 € | Intermarché |
| E5 Sans Plomb 95 | 2,199 € | 2,199 € | Station Service E. Leclerc |
| E5+ Sans Plomb 98 | 2,225 € | 2,225 € | Intermarché |
| E10 Sans Plomb 95-E10 | 2,110 € | 2,120 € | Intermarché |
| E85 Superéthanol | 0,858 € | 0,858 € | Intermarché |
Prix au litre relevés sur 2 stations.