Carburant et bornes de recharge à Port-Sainte-Marie
47130, Lot-et-Garonne (47), Nouvelle-Aquitaine
Port-Sainte-Marie compte 1 station-service avec des prix publiés. Le gazole y est le moins cher à 2,391 €/L chez Intermarché Super, pour une moyenne de 2,391 €/L. On y trouve aussi 1 station de recharge (2 points de charge).
Prix des carburants à Port-Sainte-Marie
| Carburant | Le moins cher | Moyenne | Station |
|---|---|---|---|
| B7 Diesel | 2,391 € | 2,391 € | Intermarché Super |
| E5 Sans Plomb 95 | 2,248 € | 2,248 € | Intermarché Super |
| E5+ Sans Plomb 98 | 2,289 € | 2,289 € | Intermarché Super |
| E10 Sans Plomb 95-E10 | 2,198 € | 2,198 € | Intermarché Super |
| E85 Superéthanol | 0,858 € | 0,858 € | Intermarché Super |
Prix au litre relevés sur 1 station.