Carburant et bornes de recharge à Cuisery
71290, Saône-et-Loire (71), Bourgogne-Franche-Comté
Cuisery compte 2 stations-service avec des prix publiés. Le gazole y est le moins cher à 2,439 €/L chez Netto, pour une moyenne de 2,444 €/L. On y trouve aussi 2 stations de recharge (4 points de charge).
Prix des carburants à Cuisery
| Carburant | Le moins cher | Moyenne | Station |
|---|---|---|---|
| B7 Diesel | 2,439 € | 2,444 € | Netto |
| E5+ Sans Plomb 98 | 2,280 € | 2,290 € | Netto |
| E10 Sans Plomb 95-E10 | 2,170 € | 2,185 € | Netto |
| E85 Superéthanol | 0,858 € | 0,858 € | Intermarché |
| LPG GPL carburant | 1,059 € | 1,059 € | Intermarché |
Prix au litre relevés sur 2 stations.