Carburant et bornes de recharge à Antigny
85120, Vendée (85), Pays de la Loire
Antigny compte 1 station-service avec des prix publiés. Le gazole y est le moins cher à 2,449 €/L chez Station Antigny, pour une moyenne de 2,449 €/L. On y trouve aussi 1 station de recharge (2 points de charge), dont 1 station rapide (50 kW et plus). 2 points de charge sont libres selon les dernières données des opérateurs.
Prix des carburants à Antigny
| Carburant | Le moins cher | Moyenne | Station |
|---|---|---|---|
| B7 Diesel | 2,449 € | 2,449 € | Station Antigny |
| E5+ Sans Plomb 98 | 2,349 € | 2,349 € | Station Antigny |
| E10 Sans Plomb 95-E10 | 2,229 € | 2,229 € | Station Antigny |
| E85 Superéthanol | 0,875 € | 0,875 € | Station Antigny |
| LPG GPL carburant | 1,049 € | 1,049 € | Station Antigny |
Prix au litre relevés sur 1 station.